( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359664 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0194 | 1886496 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3314 | 5153672 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3314 | 5153672 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3314 | 5153672 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3314 | 5154280 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3314 | 5154280 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3315 | 5154752 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3315 | 5155744 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3315 | 5156216 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3317 | 5244960 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359664 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0194 | 1886496 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3314 | 5153672 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3314 | 5153672 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3314 | 5153672 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3314 | 5154280 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3314 | 5154280 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3315 | 5154752 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3315 | 5155744 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3315 | 5156216 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3317 | 5244960 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Apresentar os fundamentos recentes sobre o tema, de acordo com as novas perspectivas proporcionadas pelos avanços das tecnologias de informação, e da Governança de Dados Digital, que inclui a possibilidade, cada vez maior, de acesso e compartilhamento informações.
Abordar conceitos da mecanização agrícola e da agricultura de precisão para poder basear como e onde as outras áreas são aplicadas.
Analisar conhecimentos sobre Internet das Coisas, comunicação entre máquinas, banco de dados para sistemas agrícolas e serviços de computação na nuvem.
Engenharia e Arquitetura
O curso destina-se a produtores, proprietários rurais, gestores públicos, profissionais das diversas áreas de Engenharia, das áreas de Ciência e Tecnologia da Informação, ou seja, a todos os profissionais que trabalham, ou desejam trabalhar, em serviços relacionados com agricultura e tecnologia. Esse curso é apropriado àqueles que queiram especializar-se em Agricultura Digital, levando mais tecnologia e informação à agricultura.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Tecnologia de Máquinas Agrícolas | 40h |
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Redes de comunicação e protocolos para IOT | 60h |
Economia Digital e Fundamentos de Blockchain | 40h |
Banco de Dados para Agricultura Digital | 60h |
Padrão de Comunicação e Interconexão de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | 60h |
Agricultura de Precisão em Mecanização Agrícola | 40h |
Plataformas e Serviços na Nuvem | 60h |
Carga Horária Total | 400h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 460h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |