( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359792 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0199 | 1886720 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3928 | 4984888 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3928 | 4984888 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3928 | 4984888 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3928 | 4985496 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3928 | 4985496 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3928 | 4985968 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3929 | 4986960 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3929 | 4987432 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3931 | 5076176 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359792 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0199 | 1886720 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3928 | 4984888 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3928 | 4984888 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3928 | 4984888 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3928 | 4985496 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3928 | 4985496 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3928 | 4985968 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3929 | 4986960 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3929 | 4987432 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3931 | 5076176 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Exibir bases teóricas sólidas e interdisciplinares que capacitem o profissional a assessorar práticas na área de Controladoria e Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, inclusive Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) no âmbito do setor público brasileiro
Instrumentalizar os participantes com conceitos e terminologias da Controladoria e Contabilidade Aplicadas ao Setor Público relacionados à gestão orçamentária e financeira do Estado.
Capacitar os participantes para que estejam aptos a atuar na implementação e consolidação da Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
Oferecer bases que o capacitem a inovar metodologias, prestando assessoramento técnico na geração de informações associadas às políticas públicas;
Possibilitar que o profissional possa atuar como multiplicador, executando programas de treinamento em órgãos e entidades públicas.
Contabilidade e Finanças
Destinado a todos os profissionais graduados, sobretudo Auditores, Contadores, Administradores, Atuários, Tecnólogos e profissionais que atuam no setor público, interessados em adquirir ou ampliar o conhecimento da aplicação da Controladoria e Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem para preparação para concursos públicos para os cargos de auditor de controle, auditor do tesouro, auditor fazendário, contadores.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Fundamentos da Contabilidade Pública e Plano de Contas | 40h |
Procedimentos Patrimoniais | 40h |
Planejamento de Auditoria Baseada em Riscos | 40h |
Auditoria Participativa e Técnicas de Persuasão | 40h |
Controladoria Pública Orientada para Resultados | 60h |
Demonstrações Contábeis e Repercussão no Julgamento de Contas | 40h |
Procedimentos Orçamentários | 40h |
Análise das Demonstrações Contábeis no Setor Público à luz da Auditoria Contábil Financeira | 60h |
Auditoria Governamental | 40h |
Carga Horária Total | 400h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 460h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |