( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 361064 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0361 | 1911616 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.8851 | 5017200 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.8851 | 5017200 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.8851 | 5017200 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.8851 | 5017808 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.8851 | 5017808 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.8852 | 5018280 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.8852 | 5019272 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.8852 | 5085280 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.8855 | 5108488 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 361064 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0361 | 1911616 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.8851 | 5017200 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.8851 | 5017200 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.8851 | 5017200 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.8851 | 5017808 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.8851 | 5017808 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.8852 | 5018280 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.8852 | 5019272 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.8852 | 5085280 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.8855 | 5108488 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Ao final do curso, o aluno será capaz de:
Atuar na área de Gestão de Qualidade nas indústrias químicas;
Atuar na Gestão Operacional e Otimização de Processos;
Entender o Controle Estatístico de Processos;
Reforçar os conceitos da Qualidade segundo a ABNT NBR ISO 9001:2015.
Gestão
Químicos, Engenheiros Químicos, Engenheiros de Produção ou colaboradores que atuam em diversos segmentos das indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, minerais e outras. Profissionais que atuam em empresas onde há produção, armazenamento ou uso de substâncias químicas. Responsáveis pela gestão ambiental em empresas de pequeno, médio ou grande porte e queiram se aprimorar no assunto.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Gestão Operacional e Otimização de Processos | 60h |
Ferramentas e Técnicas para Gestão de Projetos | 40h |
Gestão de Riscos Ambientais | 40h |
Implementação de Ferramentas de Controle de Qualidade | 40h |
Gestão de Riscos Ambientais | 40h |
Processos Químicos Orgânicos e Inorgânicos | 60h |
Gestão da Qualidade segundo a ABNT NBR ISO 9001:2015 | 40h |
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |