( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359872 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0253 | 1886800 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3249 | 5066056 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3249 | 5066056 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3249 | 5066056 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3249 | 5066664 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3249 | 5066664 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3250 | 5067136 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3250 | 5068128 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3250 | 5068600 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3253 | 5157344 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359872 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0253 | 1886800 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3249 | 5066056 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3249 | 5066056 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3249 | 5066056 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3249 | 5066664 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3249 | 5066664 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3250 | 5067136 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3250 | 5068128 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3250 | 5068600 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3253 | 5157344 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Abordar as competências, habilidades e atitudes que poderão ser desenvolvidas/trabalhadas no decorrer do programa;
Coordenar projetos em tecnologia BIM;
Desenvolver projetos, de acordo com a graduação profissional do aluno, em ferramenta de tecnologia BIM;
Gerenciamento de projetos multidisciplinares elaborados ou transpostos para tecnologia BIM;
Gerenciar a qualidade de projetos elaborados em tecnologia BIM;
Gerenciar e facilitar a troca de informações entre os diversos agentes envolvidos no desenvolvimento da construção (projeto, planejamento e orçamento de obras).
Engenharia e Arquitetura
O curso é voltado para arquitetos e engenheiros ou qualquer profissional do setor de construção, planejamento e orçamento de obras, infraestrutura e indústria em geral.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Ferramentas BIM Arquitetura | 60h |
Tecnologia BIM e Conceitos | 40h |
Interoperabilidade e Colaboração | 40h |
Planejamento e Orçamento em BIM | 40h |
Sustentabilidade e Gestão da Edificação em BIM | 40h |
Ferramentas BIM Engenharia | 60h |
Coordenação de Projetos | 60h |
Gerenciamento de Projetos | 40h |
Carga Horária Total | 420h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 480h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |