( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0222 | 1886608 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3244 | 5018336 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3244 | 5018336 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3244 | 5018336 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3244 | 5018944 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3244 | 5018944 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3245 | 5019416 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3245 | 5020408 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3245 | 5020880 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3248 | 5109624 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0222 | 1886608 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3244 | 5018336 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3244 | 5018336 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3244 | 5018336 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3244 | 5018944 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3244 | 5018944 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3245 | 5019416 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3245 | 5020408 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3245 | 5020880 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3248 | 5109624 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Capacitar para o mercado de trabalho por meio de atividades em sintonia com a realidade das empresas;
Demonstrar ferramentas de engenharia e gestão com enfoque na qualidade;
Desenvolver os conceitos de Gestão da Qualidade;
Mostrar a empresa como um sistema e como a qualidade se insere nele;
Mostrar ferramentas, conceitos e planejamentos que servem como uma interface para a qualidade.
Engenharia e Arquitetura
O curso se destina a graduados e pós-graduados nas áreas de Engenharia, Administração ou Processos Gerenciais, que buscam aperfeiçoamento diante das exigências do atual mercado de trabalho, preparando os para atuar na área de Gestão e Engenharia da Qualidade Integrada em diferentes setores industriais ou de serviços. O curso também é indicado para aqueles profissionais que desejem atualizar conceitos em Gestão da Qualidade, aliando teoria e prática no desenvolvimento e aprimoramento. Qualquer profissional com formação superior poderá realizar o curso desde que tenha os objetivos profissionais mencionados acima.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Qualidade Total (TQM) | 60h |
Sistema de Gerenciamento da Qualidade | 60h |
Auditoria da Qualidade | 40h |
Sistema de Gestão Relacionados à Qualidade | 40h |
Introdução à Indústria 4.0 | 40h |
Gestão Estratégica e Projeto | 40h |
Estatística Aplicada à Qualidade | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |