( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361160 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0216 | 1960832 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3526 | 5127392 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3526 | 5127392 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3526 | 5127392 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3526 | 5128000 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3526 | 5128000 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3527 | 5128472 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3527 | 5129464 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3528 | 5195472 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3529 | 5218680 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361160 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0216 | 1960832 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3526 | 5127392 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3526 | 5127392 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3526 | 5127392 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3526 | 5128000 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3526 | 5128000 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3527 | 5128472 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3527 | 5129464 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3528 | 5195472 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3529 | 5218680 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Analisar as oportunidades e desafios para utilização em larga escala de cada uma das tecnologias emergentes estudadas;
Atualizar conhecimentos ligados à práxis, desenvolvendo habilidades para a compreensão, aplicação e implantação destas tecnologias em pequenas, médias e grandes indústrias;
Compreender os fundamentos das tecnologias para aprofundar conhecimentos conforme as necessidades do mercado de trabalho;
Capacitar profissionais para utilizar métodos de análises teórico/práticas, envolvendo as disciplinas e a sua inter-relação no que tange o campo de atuação mercadológico ligado a engenharia das tecnologias emergentes.
Engenharia e Arquitetura
Destina-se a todos os profissionais graduados, sobretudo na área de elétrica, eletrônica, mecatrônica, automação, mecânica, produção, informática, telecomunicações, TI, qualidade, entre outras ligadas à tecnologia, que pretendam desenvolver carreira na área da Engenharia das Tecnologias Emergentes.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Big Data e Analytics | 60h |
Realidade Virtual e Realidade Aumentada | 60h |
IOT, 4G, 5G e 6G | 40h |
Manufatura Aditiva | 40h |
Fundamentos e Aplicações do Blockchain | 60h |
Sistemas Cyberfísicos e Cidades Inteligentes | 60h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |