( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 361792 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0236 | 1897328 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3357 | 5100632 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3357 | 5100632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3357 | 5100632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3357 | 5101240 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3357 | 5101240 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3357 | 5101712 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3358 | 5102704 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3358 | 5103176 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3366 | 5191920 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 361792 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0236 | 1897328 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3357 | 5100632 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3357 | 5100632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3357 | 5100632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3357 | 5101240 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3357 | 5101240 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3357 | 5101712 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3358 | 5102704 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3358 | 5103176 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3366 | 5191920 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Analisar e interpretar dados;
Aplicar conceitos de Qualidade Total (TQM);
Aplicar ferramentas da qualidade em gestão de processos e projetos;
Atuar em momentos cruciais de tomada de decisões e negociações e na elaboração de planejamento estratégico;
Automotivação e pró-atividade;
Compreensão das responsabilidades profissionais e éticas;
Comunicar por meio oral e escrito de forma eficaz;
Cooperar no desenvolvimento de produtos aplicando conceitos de Qualidade Total (TQM).
Exercer a gestão de projetos e de processos de produção;
Liderar e gerir pessoas em estudos e projetos da área de engenharia;
Priorizar questões de segurança no ambiente de trabalho e naqueles afetados direta ou indiretamente por decisões de engenharia;
Realizar cálculos e interpretar seus resultados dentro da área de Engenharia Econômica, Financeira e de Custos;
Resolver problemas relacionados a gestão de processos e de projetos;
Reconhecer o impacto das soluções de engenharia na sociedade e no meio ambiente;
Saber usar o senso analítico e racional na solução de problemas;
Trabalhar em estudos e projetos que envolvam conhecimento de engenharia econômica, financeira e de custos;
Engenharia e Arquitetura
Destina-se a profissionais formados em engenharia, tecnologia e processos que atuam ou queiram atuar como gestores, em gestão de processos e projetos.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Controle de Processos Produtivos | 40h |
Gestão da Qualidade Total | 40h |
Planejamento Estratégico | 40h |
Engenharia Econômica, Financeira e de Custos | 40h |
Liderança e Gestão de Pessoas | 40h |
Estratégias para a Tomada de Decisões e Negociações | 40h |
Processo de Desenvolvimento de Produto | 40h |
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Gestão de Projetos | 60h |
Carga Horária Total | 380h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 440h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |