( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359872 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0228 | 1886864 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3468 | 5044704 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3468 | 5044704 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3468 | 5044704 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3468 | 5045312 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3468 | 5045312 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3469 | 5045784 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3469 | 5046776 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3469 | 5047248 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3471 | 5135992 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359872 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0228 | 1886864 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3468 | 5044704 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3468 | 5044704 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3468 | 5044704 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3468 | 5045312 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3468 | 5045312 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3469 | 5045784 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3469 | 5046776 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3469 | 5047248 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3471 | 5135992 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Atuar no mercado de trabalho, oferecendo uma formação que combine teoria e prática, e que seja reconhecida pelo setor;
Desenvolver habilidades de gestão de projetos, incluindo planejamento, execução e monitoramento de obras de manutenção e reabilitação;
Ensinar métodos de análise e interpretação de dados coletados durante as inspeções, para a elaboração de diagnósticos precisos;
Familiarizar os alunos com as normas técnicas e regulamentações aplicáveis à inspeção e manutenção de estruturas, garantindo a conformidade legal e ética;
Incentivar a inovação e a aplicação de soluções sustentáveis na engenharia diagnóstica, promovendo a durabilidade e a eficiência das infraestruturas;
Planejar e executar programas de manutenção preventiva e corretiva, além de projetos de reabilitação e reforço estrutural;
Proporcionar aos alunos um conhecimento profundo sobre as principais patologias que afetam pontes, viadutos e túneis, incluindo suas causas, mecanismos de deterioração e métodos de prevenção;
Realizar inspeções visuais e instrumentais, utilizando técnicas e ferramentas avançadas de diagnóstico.
Engenharia e Arquitetura
Destinado apenas a Engenheiros, Arquitetos e Tecnólogos ligados à área de construção civil e que possuam registro no CREA ou no CAU e queiram se aprimorar no assunto.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Depreciação, Avaliação para Desapropriação e Mitigação em Área de Risco | 40h |
Patologia das Construções aplicada à elaboração de perícias de engenharia | 40h |
Controle Tecnológico e Processo Executivo de Estruturas de Concreto | 40h |
Projetos e Dimensionamento de Pontes e Viadutos | 40h |
Inspeção e Diagnósticos de Pontes e Viadutos | 40h |
Pontes e Viadutos em Estruturas Metálicas e Mistas - Conservação e Reparos | 40h |
Reabilitação, Reforço e Conservação de Pontes e Viadutos - Gestão de Manutenção | 40h |
Pontes Ferroviárias - Características e Especificidades | 40h |
Escavações Subterrâneas e Projeto, Construção e Diagnóstico de Túneis | 40h |
Carga Horária Total | 400h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 460h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |