( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 361728 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0252 | 1896824 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3307 | 5030040 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3307 | 5030040 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3307 | 5030040 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3308 | 5030648 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3308 | 5030648 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3308 | 5031120 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3308 | 5032112 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3309 | 5032584 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3311 | 5121328 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 361728 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0252 | 1896824 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3307 | 5030040 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3307 | 5030040 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3307 | 5030040 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3308 | 5030648 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3308 | 5030648 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3308 | 5031120 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3308 | 5032112 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3309 | 5032584 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3311 | 5121328 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Aprender como executar a leitura de dados, assim como a empregabilidade de sistemas tecnológicos, novos softwares, entre outros.
Buscar a formação do discente direcionando-o para o aprendizado em temas que abarcam assunto com o foco em geotecnologias e geociências.
Empregar ferramentas de estudos que estejam alinhados para uma usabilidade direta, para que o aluno saia pronto para o mercado de trabalho, atendendo às demandas requeridas.
Fazer com que o discente compreenda a melhor forma de gerir as atividades voltadas a geociências e geotecnologias.
Fomentar o espírito empreendedor no aluno, com ênfase na área das geotecnologias e geociências.
Engenharia e Arquitetura
Destina-se a profissionais graduados em Engenharia de Agrimensura, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica/Agronomia, Engenharia Ambiental e Engenharia Sanitária, Geografia, Arquitetura e Urbanismo.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Geoprocessamento para Análise Ambiental | 40h |
Empreendedorismo em Geociências e Geotecnologias | 40h |
VANT`s na Fotogrametria | 40h |
Geociências e Geotecnologias | 40h |
Legislação: Regularização Rural e Urbana | 40h |
Geodésia e Cartografia | 40h |
Georreferenciamento de Imóveis Rurais | 40h |
Bancos de Dados Espaciais | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |