( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361048 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0327 | 1919728 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.5853 | 5156968 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.5853 | 5156968 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.5853 | 5156968 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.5853 | 5157576 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.5853 | 5157576 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.5854 | 5158048 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.5854 | 5159040 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.5854 | 5225048 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.5856 | 5248256 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361048 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0327 | 1919728 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.5853 | 5156968 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.5853 | 5156968 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.5853 | 5156968 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.5853 | 5157576 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.5853 | 5157576 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.5854 | 5158048 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.5854 | 5159040 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.5854 | 5225048 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.5856 | 5248256 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Analisar os princípios de Matrizes e Sistemas Lineares;
Compreender o desenvolvimento e análise de Vetores no Plano e Espaço;
Desenvolver e analisar o desenvolvimento da Lógica de Programação Para Álgebra Linear;
Fomentar a pesquisa e o aprimoramento, que possibilitem o avanço de meios e métodos observacionais da ideia de atribuições e desmembramentos analíticos;
Propiciar por intermédio desta área, informações e coordenadas importantes no desenvolvimento de setores, sejam quais forem seus produtos e/ou serviços de oferecimentos;
Verificar a aplicação de Geometria Analítica e Álgebra Linear na prática profissional.
Probabilidade e Estatística
Profissionais graduados interessados no segmento, sem restrição.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Matrizes e Sistemas Lineares | 40h |
Inversão de Matrizes e Determinantes | 40h |
Vetores no Plano e Espaço | 40h |
Lógica de Programação para Álgebra Linear | 40h |
Retas, Planos e Espaços | 40h |
Diagonalização: Autovalores e Autovetores | 40h |
Geometria Analítica e Vetores | 40h |
Aplicações Profissionais | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |