( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359680 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0270 | 1886512 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3352 | 5030664 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3352 | 5030664 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3353 | 5030664 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3353 | 5031272 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3353 | 5031272 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3353 | 5031744 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3353 | 5032736 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3354 | 5033208 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3356 | 5121952 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359680 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0270 | 1886512 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3352 | 5030664 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3352 | 5030664 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3353 | 5030664 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3353 | 5031272 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3353 | 5031272 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3353 | 5031744 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3353 | 5032736 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3354 | 5033208 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3356 | 5121952 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Capacitar profissionais para a aplicação de técnicas de geoprocessamento na aquisição, manipulação e análise de dados espaciais em atividades de planejamento e gestão geográfica georreferenciada utilizando a ferramenta Quantum GIS (QGIS);
Desenvolver aplicações práticas a partir de exemplos e estudos de caso disponibilizados;
Introduzir conceitos fundamentais de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) na Internet e tratamento da informação espacial;
Possibilitar ao aluno manipular, em ambiente web, as funções básicas de um sistema de geovisualização;
Possibilitar o embasamento teórico em modelos de localização geográfica e análise espacial.
Engenharia e Arquitetura
Graduados em Engenharia, Ciências Biológicas e Gestão Ambiental, Ciências da Terra, Ciências Sociais, Agronomia, Ecologia, Sistemas de Informação, Geografia, Turismo, Economia, Engenharia, Arquitetura e Administração, além de profissionais que desenvolvam ou se utilizem de aplicações de geoprocessamento. Principalmente funcionários de órgãos públicos, fundações e autarquias das esferas municipal, estadual e federal são potenciais clientes do curso de Geoprocessamento na Internet, com aplicabilidade em diversas áreas.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Sistemas de Informação Geográfica | 60h |
Sistemas Geodésicos de Posicionamento | 60h |
Sensoriamento Remoto e Vants | 60h |
Banco de Dados Geográficos | 60h |
Geoprocessamento Aplicado | 60h |
Processamento de Dados Geográficos | 60h |
Carga Horária Total | 400h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 460h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |