( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0278 | 1886608 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3341 | 5025512 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3341 | 5025512 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3341 | 5025512 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3341 | 5026120 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3341 | 5026120 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3342 | 5026592 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3342 | 5027584 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3342 | 5028056 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3345 | 5116800 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0278 | 1886608 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3341 | 5025512 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3341 | 5025512 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3341 | 5025512 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3341 | 5026120 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3341 | 5026120 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3342 | 5026592 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3342 | 5027584 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3342 | 5028056 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3345 | 5116800 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Ampliar as perspectivas da carreia profissional, habilitando-o para o mercado, planejamento e coordenação de projetos;
Preparar o aluno para a gestão da informação geográfica: rural ou urbana, para o credenciamento junto aos tribunais de justiça para a execução de perícias judiciais na área fundiária ou ambiental, e principalmente, promover a melhoria contínua profissional;
Transferência de conhecimento técnico sobre Topografia e Geodésia, aplicado ao Georreferenciamento de Imóveis Rurais, além do aprimoramento profissional nas áreas de Cartografia, Sistemas de Referência Geodésicos, Sistema de Posicionamento Global (GNSS) e Ajustamento de Observações, visando à capacitação e a atualização de profissionais, e o cadastramento junto ao INCRA, conforme as exigências da PL2087/2004, em comprimento à Lei Federal 10.26701.
Engenharia e Arquitetura
Curso destinado exclusivamente aos graduados em Engenharia, Agronomia, Arquitetura, Geologia e Geografia.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Cartografia e Geoprocessamento | 60h |
Sistemas de Informação e Projeções Cartográficas | 60h |
Métodos e Medidas de Posicionamento Geodésico - GNSS | 60h |
Sistemas de Referência Geodésicos | 60h |
Ajustamento de Observações | 60h |
Topografia Aplicada ao Georreferenciamento | 60h |
Legislação Aplicada ao Georreferenciamento de Imóveis Rurais | 60h |
Carga Horária Total | 460h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 520h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |