( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359808 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0473 | 1886736 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.7920 | 5180128 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.7920 | 5180128 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.7920 | 5180128 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.7920 | 5180736 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.7920 | 5180736 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.7921 | 5181208 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.7921 | 5182200 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.7921 | 5182672 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.7923 | 5271416 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359808 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0473 | 1886736 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.7920 | 5180128 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.7920 | 5180128 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.7920 | 5180128 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.7920 | 5180736 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.7920 | 5180736 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.7921 | 5181208 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.7921 | 5182200 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.7921 | 5182672 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.7923 | 5271416 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Aperfeiçoar sobre o gerenciamento das operações da agroindústria sucroalcooleira;
Capacitar e atualizar profissionais nas áreas de gestão da produção e operações agroindustriais sucroalcooleiras;
Qualificar ao estudante na análise e interpretação dos procedimentos da produção sucroalcooleira.
Engenharia e Arquitetura
Engenheiros de Alimentos, Engenheiros Agrônomos, Engenheiros Químicos, Engenheiros Bioquímicos, Engenheiros de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenheiros Biotecnológicos, Engenheiros Industriais, Engenheiros de Biossistemas, Engenheiros de Produção, Engenheiros de Energia, Engenheiros de Gestão de Energia, Engenheiros Ambientais, Engenheiros Agrícolas, Engenheiros Florestais, Agroecólogos, Ecólogos, Bacharéis em Gestão e Análise Ambiental, Bacharéis em Gestão Ambiental, Bacharéis em Desenvolvimento Rural e gestão Agroindustrial, Químicos, Químicos Tecnológicos, Químicos de Alimentos, Químicos Industriais, Tecnólogos de Alimentos, Tecnólogos de Agronegócios, Tecnólogos em Processos Químicos, Tecnólogos em Produção Sucroalcooleira, Tecnólogos em Gestão de Agronegócios, Bacharéis e Tecnólogos em Agroindústria, Microbiólogos e Biólogos, Administradores e Economistas. No entanto, o curso pode ser feito por qualquer profissional com diploma de curso superior, que tenham interesse na área processo de gestão da produção e operações na indústria sucroalcooleira.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Produção de Cana-de-Açúcar | 40h |
Gestão Estratégica e Organizacional | 60h |
Conversão Energética da Biomassa | 40h |
Métodos Quantitativos | 60h |
Tecnologia de Produção e Controle de Qualidade Sucroalcooleira | 40h |
Gestão Estratégica no Setor Sucroalcooleiro | 40h |
Política e Gestão Ambiental, e Análise de Resíduos em Águas e Efluentes | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |