( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359664 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0195 | 1886528 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3851 | 5106656 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3851 | 5106656 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3851 | 5106656 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3851 | 5107264 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3851 | 5107264 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3852 | 5107736 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3852 | 5108728 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3852 | 5109200 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3854 | 5197944 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359664 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0195 | 1886528 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3851 | 5106656 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3851 | 5106656 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3851 | 5106656 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3851 | 5107264 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3851 | 5107264 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3852 | 5107736 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3852 | 5108728 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3852 | 5109200 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3854 | 5197944 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Assegurar que os cultivos aquáticos possam ser desenvolvidos de forma biossegura, considerando que os cultivos aquáticos possam contribuir com a sustentabilidade ecológica dos ambientes aquáticos que possam ser comprovados com os monitoramentos ambientais;
Conhecer as principais metodologias adotadas atualmente para as análises de riscos para contribuir com a implantação de futuros empreendimento aquícolas públicos ou privados para fins comerciais levando-se em consideração os ambientes aquáticos;
Demonstrar os processos de engenharia com as diversificadas tecnologias de construção e materiais utilizados contribuindo significativamente para toda infraestrutura necessária de apoio aos empreendimentos destinados aos cultivos aquáticos;
Entender as principais características bioecológicas, tais como reprodução, crescimentos, parâmetros físicos e químicos, dentre outros, das espécies que tenham viabilidade comercial e até com fins específicos para pesquisas acadêmicas;
Promover o conhecimento necessário das metodologias, métodos e ferramentas atuais nos processos administrativos, nos aspectos legais em vigência, nas atividades logísticas e de comercialização das espécies produzidas pelo empreendimento aquícolas;
Vislumbrar todo o planejamento econômico para resultados produtivos nos diversos processos tecnológicos de produção nos mais variados cultivos aquáticos.
Ciências Agrárias
Destinado a profissionais graduados em todas as áreas de conhecimento, tais como produtores rurais; prestadores de serviços de assistência técnica pública ou privada, portadores de diploma de graduação, pesquisadores e docentes que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos, Gestores públicos federais, estaduais e municipais, que tenham pretensão de realizar concursos públicos, e em especial aos que pretendem ingressar em áreas relacionadas às atividades agropecuárias e agronegócio.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Análise de Riscos para Implantação de Empreendimentos Públicos e Comerciais | 40h |
Características Bioecológicas de Espécies Comerciais | 40h |
Planejamento Econômico e Processos Tecnológicos de Produção | 60h |
Engenharia, Tecnologias de Construção e Infraestrutura | 60h |
Processos Administrativos, Legais, Logísticos e de Comercialização | 60h |
Biossegurança, Sustentabilidade e Monitoramento Ambiental | 60h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |