( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359728 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0240 | 1886592 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3084 | 5635928 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3084 | 5635928 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3084 | 5635928 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3084 | 5636536 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3084 | 5636536 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3085 | 5637008 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3085 | 5638000 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3085 | 5638472 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3088 | 5727216 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359728 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0240 | 1886592 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3084 | 5635928 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3084 | 5635928 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3084 | 5635928 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3084 | 5636536 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3084 | 5636536 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3085 | 5637008 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3085 | 5638000 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3085 | 5638472 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3088 | 5727216 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Aplicar metodologias de pesquisa científica ao desenvolvimento de trabalhos relacionados com a saúde e a segurança do trabalhador; Contribuir na tomada de decisão quanto à gestão, contratação, dispensa de mão-de-obra; Desenvolver sistemas de gestão de saúde do trabalhador; Entender as nuances político-científicas, relacionadas ao meio ambiente do trabalho, que alicerçaram o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP; Entender o eSocial e possibilitar a efetiva sustentação dos dados primários; Entender o Fator Acidentário Previdenciário – FAP; Instrumentalizar-se para proceder à gestão do meio ambiente do trabalho sob a égide da nova ordem jurídica; Intervir nos ambientes de trabalho de forma a prevenir acidentes e doenças do trabalho; Oferecer capacidade crítica que suportem tomadas de decisão quanto custo x benefício das soluções saneadoras do meio ambiente do trabalho.
Gestão
Engenheiros de Segurança do Trabalho, Administradores, Contadores, Médicos do Trabalho, Advogados e Enfermeiros do Trabalho, que instruem, decidem, escrituram, participam dos fatos administrativos e seus efeitos perante o eSocial, NTEP e do Fator Acidentário Previdenciário – FAP no âmbito das organizações.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Legislação Aplicada à Saúde do Trabalhador | 40h |
Epidemiologia | 40h |
Ambiente e Agravos à Saúde do Trabalhador | 40h |
Ergonomia | 40h |
Elaboração e Análise de NTEP | 80h |
Sistemas de Gestão de Saúde do Trabalhador | 40h |
Fator Acidentário de Prevenção - FAP | 40h |
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Escrituração Digital em SST (eSocial) | 80h |
Carga Horária Total | 440h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 500h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |