( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 360824 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0204 | 1892136 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3059 | 4924248 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3059 | 4924248 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3059 | 4924248 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3059 | 4924856 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3059 | 4924856 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3060 | 4925328 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3060 | 4926320 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3061 | 4926792 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3063 | 5015536 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 360824 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0204 | 1892136 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3059 | 4924248 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3059 | 4924248 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3059 | 4924248 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3059 | 4924856 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3059 | 4924856 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3060 | 4925328 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3060 | 4926320 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3061 | 4926792 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3063 | 5015536 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Propiciar subsídios para os profissionais que forem atuar no processo de planejamento e implementação das plataformas de dados abertos governamentais (tanto para os gestores municipais, quanto para os integrantes de equipes de desenvolvimento de projetos);
Aplicar metodologias, instrumentos e estratégias que vão contribuir para a consolidação da Governança Digital;
Explicar a gestão de ativos de dados de modo a promover a interoperabilidade das informações.
Tecnologia da Informação
Gestores públicos, profissionais das áreas de Tecnologia da Informação (TI), Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Advogados e todos os interessados em Governança de Digital de Dados Abertos.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Redes Elétricas Inteligentes | 40h |
Economia Digital e Fundamentos de Blockchain | 40h |
Governança e Administração Pública | 40h |
TIC - Tecnologia de Informação e Comunicação | 60h |
Cidades Inteligentes - Smart Cities | 40h |
Elaboração de Projetos para Dados Abertos | 60h |
Governança de Dados em Negócios Digitais | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |