( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 361128 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0285 | 1911680 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3248 | 5009976 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3248 | 5009976 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3248 | 5009976 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3248 | 5010584 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3248 | 5010584 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3249 | 5011056 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3249 | 5012048 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3249 | 5078056 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3252 | 5101264 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 361128 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0285 | 1911680 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3248 | 5009976 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3248 | 5009976 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3248 | 5009976 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3248 | 5010584 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3248 | 5010584 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3249 | 5011056 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3249 | 5012048 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3249 | 5078056 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3252 | 5101264 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Apresentar uma visão atualizada das normas internacionais de contabilidade;
Capacitar os participantes na elaboração e divulgação das demonstrações financeiras com base no padrão IFRS;
Habilitar os participantes a avaliarem os impactos das normas contábeis sobre os relatórios financeiros.
MBA
Contadores, administradores, economistas, executivos, empresários, controllers, gestores, analistas, auditores e demais profissionais que desejam aprimorar conhecimentos na área ou que possuam cargos que exijam conhecimentos técnicos em Normas Internacionais de Contabilidade.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Aspectos introdutórios às IFRS | 40h |
Ativo Imobilizado, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Propriedades para Investimento e Ativo Intangível | 40h |
Estoques, Ativos Biológicos, Arrendamentos, Custos de Empréstimos, Ativo não Circulante Mantido para a Venda e Operação Descontinuada | 40h |
Ativos Monetários, Câmbio e Inflação | 40h |
Apresentação das Demonstrações Financeiras, Evento Subsequente, Divulgação sobre Partes Relacionadas, Informações por Segmento, DFC e DVA | 40h |
Passivos, Receitas e Tributos sobre o Lucro | 40h |
IFRS para Pequenas e Médias Empresas | 60h |
Contabilidade e Demonstrações de Grupos | 60h |
Carga Horária Total | 400h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 460h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |