( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 360984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0305 | 1915568 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.4940 | 5727624 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.4941 | 5727624 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.4941 | 5727624 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.4941 | 5728232 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.4941 | 5728232 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.4941 | 5728704 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.4941 | 5729696 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.4942 | 5795704 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.4943 | 5818912 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 360984 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0305 | 1915568 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.4940 | 5727624 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.4941 | 5727624 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.4941 | 5727624 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.4941 | 5728232 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.4941 | 5728232 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.4941 | 5728704 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.4941 | 5729696 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.4942 | 5795704 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.4943 | 5818912 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Analisar rumos alternativos no mercado e oportunidades de lançamento de novas tecnologias de saúde e até de novos empreendimentos;
Assumir a influência dos Regulatory Affairs no Marketing;
Auxiliar na compreensão e desenvolvimento da prática de estratégias na área de Vendas e Marketing, os enquadrando como o diferencial de uma empresa;
Capacitar o pós-graduando para a aplicação de ferramentas de gestão em vendas de produtos farmacêuticos em todas as suas etapas;
Comparar o Marketing de Serviços com o Marketing de Produtos;
Definir critérios de seleção de mercados e de clientes;
Enquadrar a implementação de produto/serviço, considerando a sua comunicação no segmento de mercado alvo e fazendo-o chegar conforme as necessidades do cliente;
Examinar princípios éticos fundamentais e garantir o enquadramento legal das atividades de Marketing Farmacêutico;
Fundamentar a estratégia de Gestão de Recursos Humanos;
Maximizar o retorno dos investimentos através da exploração de um Marketing Mix diversificado;
Preparar um Plano de Marketing e habilitar o profissional a ter uma visão integradora, profunda e de futuro para a gestão do Marketing Farmacêutico;
Propor a análise do mercado farmacêutico e qualificar o profissional para atuar no segmento de representação farmacêutica;
Qualificar gestores de farmácia e laboratórios sobre as tendências da área de Marketing voltado a estabelecimentos e adicionalmente capacitá-los em gestão empresarial, aptidão para tarefas administrativas, visão estratégica e algumas habilidades, como liderança e comunicação;
Reconhecer os recursos de logística e de gestão de stocks a montante, a jusante e internos à própria empresa;
Suscitar confiança nos benefícios dos produtos, partindo daquilo que prescritores e consumidores valorizam nos serviços prestados.
MBA
Destina-se aos profissionais de nível superior, sobretudo nas áreas de Gestão, Marketing, Ciências da Saúde e Química (Farmacêuticos, Químicos, Engenheiros Químicos, Administradores, entre outros), que desejam reunir uma sólida base de conhecimentos visando a sua entrada neste atraente setor, como propagandistas/representantes farmacêuticos e gestores de farmácias e laboratórios.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Marketing Farmacêutico e Planejamento Estratégico | 60h |
Marketing Mix e de Serviços | 40h |
Pesquisa Clínica e Regulatory Affairs | 40h |
Marketing Pessoal e Gestão de Força de Vendas | 60h |
Finanças e Custos | 40h |
Circuitos de Distribuição | 40h |
Plano de Marketing | 40h |
Desenvolvimento Pessoal e Profissional nas Carreiras da Saúde | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |