( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 360000 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0217 | 1886992 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3181 | 4982912 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3181 | 4982912 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3181 | 4982912 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3181 | 4983520 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3182 | 4983520 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3182 | 4983992 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3182 | 4984984 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3183 | 4985456 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3185 | 5074200 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 360000 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0217 | 1886992 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3181 | 4982912 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3181 | 4982912 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3181 | 4982912 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3181 | 4983520 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3182 | 4983520 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3182 | 4983992 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3182 | 4984984 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3183 | 4985456 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3185 | 5074200 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Prover o aperfeiçoamento dos profissionais que trabalham no mercado de crédito imobiliário e na estruturação de operações financeiras que possuem lastros em imóveis;
Obter conhecimentos com vistas a desenvolver experiência profissional nas áreas dos Seguros e Garantias Imobiliárias, Produtos para Pessoas Físicas, Custos e Tributação Imobiliária, da Matemática Financeira e das Diretrizes de Habitação e Interesse Social.
MBA
Destinado a Bancários que atuam como profissionais de comercialização de crédito imobiliário que pretendam realizar o exame ABECIP 600 & HIS, realizado pela ABECIP - Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, instituição criada em 1967, que representa as instituições financeiras relacionadas com o crédito imobiliário. A certificação ABECIP 600 & HIS também pode ser aproveitada por profissionais correspondentes bancários, como por exemplo, as imobiliárias. Apesar da certificação correta para os correspondentes ser a ABECIP 300, a ABECIP 600 & HIS engloba totalmente a ABECIP 300 e dá maior destaque aos correspondentes.
Observação: Não há restrições para matrículas. Porém, trata-se de um curso eminentemente voltado para a área de comercialização dos correspondentes bancários.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Conduta e Relacionamento | 40h |
SFN, SFH e SFI | 40h |
Matemática Financeira - ABECIP CA-600 | 60h |
Diretrizes Gerais da Habitação de Interesse Social e PMCMV | 40h |
Código de Defesa do Consumidor e Ouvidoria | 40h |
Garantias Imobiliárias, Seguros e Seguradoras | 40h |
Produtos para Pessoas Físicas, Custos e Tributação e Pós-Contratação | 60h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |