( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0249 | 1886608 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3173 | 5113376 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3173 | 5113376 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3173 | 5113376 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3173 | 5113984 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3173 | 5113984 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3174 | 5114456 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3174 | 5115448 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3174 | 5115920 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3177 | 5204664 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 359744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0249 | 1886608 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3173 | 5113376 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3173 | 5113376 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3173 | 5113376 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3173 | 5113984 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3173 | 5113984 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3174 | 5114456 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3174 | 5115448 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3174 | 5115920 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3177 | 5204664 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Abordar métodos de análises de casos empresariais procurando expor de maneira real as necessidades corporativas;
Auxiliar no desenvolvimento de estratégias eficazes em processos decisórios
Proporcionar, ao aluno, networking com profissionais da área e consequente troca de experiência e práticas da realidade.
MBA
O curso é destinado a profissionais, de nível superior, que atuam ou desejam atuar na área de marketing, quer sejam de empresas públicas e privadas, e que buscam ampliar ou adquirir conhecimentos na área.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Marketing: Branding Position | 40h |
Neurociência e Neuromarketing | 40h |
Planejamento Estratégico com Utilização do BSC - Balanced Scorecard | 40h |
Gestão Financeira e Legal | 40h |
Gestão de Pessoas: Human Resources | 40h |
Logística: Supply Chain | 40h |
Processos e Projetos: CBOK e PMBOK | 40h |
Ciência de Dados - Big Data | 60h |
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Carga Horária Total | 380h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 440h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |