( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359664 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0201 | 1886496 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.4028 | 5520632 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.4028 | 5520632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.4028 | 5520632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.4029 | 5521240 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.4029 | 5521240 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.4029 | 5521712 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.4029 | 5522704 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.4030 | 5523176 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.4032 | 5611920 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359664 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0201 | 1886496 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.4028 | 5520632 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.4028 | 5520632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.4028 | 5520632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.4029 | 5521240 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.4029 | 5521240 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.4029 | 5521712 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.4029 | 5522704 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.4030 | 5523176 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.4032 | 5611920 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
- Apresentar o uso de fitoterapia aplicada a estética
- Conceituar práticas da Medicina Ayurvédica
- Apresentar cosmetologia natural, massoterapia estética e estética facial.
- Direcionar conceitos e práticas de gestão e marketing na estética
- Direcionar o profissional para uma prática completa, segura e de sucesso.
Saúde
Profissionais que se interessem pela área da estética e da naturologia, buscando novas oportunidades de atuação, complementação em suas atividades atuais e pessoas que buscam conhecimentos para a sua própria saúde.
Uma pós-graduação em uma área tão rica e de amplo espectro de atuação proporciona um grande diferencial ao profissional, obtendo destaque pela qualidade da formação e pelas diferentes abordagens que poderá oferecer na promoção e manutenção da beleza.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Histórico do SUS, PNPICS e seus Benefícios na Atenção Básica em Saúde | 40h |
Desenvolvimento Pessoal e Profissional nas Carreiras da Saúde | 40h |
Gestão e Marketing na Estética | 40h |
Cuidados de Pele pelo Ayurveda | 40h |
Aromaterapia | 40h |
Massagem Modeladora, Redutora e Cosmetologia | 40h |
Drenagem Linfática | 40h |
Geoterapia | 40h |
Fitoterapia na Estética | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |