( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 359744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0619 | 1886608 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.4920 | 4878584 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.4921 | 4878584 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.4921 | 4878584 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.4921 | 4879192 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.4921 | 4879192 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.4922 | 4879664 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.4922 | 4880656 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.4922 | 4881128 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.4925 | 4969872 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 359744 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0619 | 1886608 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.4920 | 4878584 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.4921 | 4878584 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.4921 | 4878584 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.4921 | 4879192 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.4921 | 4879192 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.4922 | 4879664 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.4922 | 4880656 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.4922 | 4881128 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.4925 | 4969872 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Dar suporte técnico para a tomada de decisões de gestão;
Desenvolver o pensamento estratégico e a visão da gestão de negócio;
Dominar os processos gerenciais da cadeia do vinho;
Incentivar as práticas e as novas tendências, oportunidades e riscos do mercado de vinho;
Organizar valores ao colaboradores;
Proporcionar conhecimentos em inovações da gestão de negócios em vinhos.
Ciências Agrárias
O curso e destinado a profissionais Tecnólogos em Viticultura e Enologia, Bacharéis em Enologia, Engenheiros Agrônomos, Administradores e áreas afins, assim como portadores de diplomas em bacharéis reconhecidos pelo Ministério da Educação.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Sustentabilidade, Valorização de Resíduos e Responsabilidade Social | 40h |
Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) em Bebidas | 40h |
Marketing Estratégico e Criação de Valor | 60h |
Sistema Agroecológico | 40h |
Viabilidade Econômica dos Sistemas Agroecológicos | 40h |
Agricultura Familiar e Arranjos Socialmente Sustentáveis | 40h |
Insumos Agroecológicos | 40h |
Gestão Sustentável Vitivinícola | 40h |
Tecnologia Vitivinícola Sustentável | 40h |
Carga Horária Total | 420h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 480h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |