( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361048 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0244 | 1944288 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3306 | 5102504 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3306 | 5102504 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3306 | 5102504 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3307 | 5103112 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3307 | 5103112 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3307 | 5103584 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3308 | 5104576 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3308 | 5170584 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3310 | 5193792 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361048 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0244 | 1944288 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3306 | 5102504 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3306 | 5102504 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3306 | 5102504 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3307 | 5103112 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3307 | 5103112 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3307 | 5103584 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3308 | 5104576 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3308 | 5170584 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3310 | 5193792 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Atender a necessidade de indústrias com departamentos de projetos mecânicos em setores onde essa profissão é essencial;
Coordenar e elaborar projetos mecânicos;
Identificar novos materiais e novos formatos para aplicar nas estruturas de forma a otimizar sua aplicação, e, a partir disso, obter melhores resultados na atuação da estrutura;
Propor soluções inovadoras em projetos, utilizando novas tecnologias e, com isso, diminuir o custo e melhorar a eficiência da construção/estrutura;
Solucionar problemas de projetos, utilizando-se dos conhecimentos e habilidades aprendidos no curso;
Utilizar técnicas de simulação computacional para compreender os fenômenos físicos envolvidos na estrutura que está sendo projetada, e, a partir desse entendimento, projetar melhorias e/ou buscar soluções para a estrutura.
Engenharia e Arquitetura
A pós-graduação em Projetos Mecânicos é destinada a profissionais que possuam graduação de nível superior em Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Engenharia Naval, Engenharia Aeronáutica, ou seja, é para graduados em engenharias ou áreas afins. Além disso, demais profissionais com graduação, que tenham interesse no assunto, também podem cursar essa pós-graduação.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Propriedades dos Materiais Sólidos | 60h |
Mecânica dos Sólidos | 40h |
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Projeto Assistido por Computador | 40h |
Processos de Fabricação, Prototipagem e Computer Aided Manufacturing (CAM) | 60h |
Mecânica da Fratura e Análise da Fadiga | 40h |
Fundamentos de Computer Aided Engineering (CAE) | 40h |
Projetos de Elementos de Máquinas | 60h |
Carga Horária Total | 380h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 440h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |