( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359728 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0202 | 1886592 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3257 | 5063520 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3257 | 5063520 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3257 | 5063520 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3257 | 5064128 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3257 | 5064128 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3258 | 5064600 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3258 | 5065592 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3258 | 5066064 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3260 | 5154808 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359728 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0202 | 1886592 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.3257 | 5063520 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.3257 | 5063520 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.3257 | 5063520 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.3257 | 5064128 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.3257 | 5064128 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.3258 | 5064600 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.3258 | 5065592 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.3258 | 5066064 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.3260 | 5154808 | include( '/var/www/testing/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Capacitar profissionais para a aplicação de técnicas de geoprocessamento na
aquisição, manipulação e análise de dados espaciais em atividades de planejamento
e gestão geográfica georreferenciada utilizando a ferramenta de Banco de Dados
Geográficos e Quantum QGIS;
Desenvolver aplicações práticas a partir de exemplos e estudos de caso
disponibilizados;
Desenvolver o perfil para trabalhos topográficos e de atualização cadastral;
Desenvolvimento profissional continuado;
Introduzir conceitos fundamentais de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e
tratamento/processamento de informações espaciais;
Possibilitar ao aluno manipular ferramentas geoinformação e sensoriamento remoto;
Possibilitar o embasamento teórico em modelos de localização geográfica e análise
espacial;
Utilizar ferramentas de sensoriamento remoto e processamento digital de imagens
no cadastro urbano.
Engenharia e Arquitetura
Profissionais graduados nas diversas áreas do saber, que necessitem adquirir ou aprofundar conhecimentos de forma técnica na área de topografia e sensoriamento remoto, como: engenheiros, geógrafos, geólogos, educadores ambientais, químicos, bacharéis em diversas áreas, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, ecólogos e outros.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Sistemas de Informação e Projeções Cartográficas | 60h |
Sensoriamento Remoto e Vants | 60h |
Fotogrametria e Processamento Digital de Imagens | 60h |
Banco de Dados Geográficos | 60h |
Legislação urbana e registro e imobiliário | 80h |
Topografia e Geoprocessamento Aplicados | 60h |
Carga Horária Total | 420h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 480h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |